欧美香蕉,日韩欧美另类在线,国产精品毛多多水多,无码粉嫩虎白一线天在线观看视频

您現(xiàn)在的位置:東臺中學(xué) >> 新聞中心>> 教育新聞>> 正文內(nèi)容

江蘇省2015年普通高考文理科五分段統(tǒng)計表

文章來源:江蘇教育考試院 發(fā)布時間:2015年06月25日 點擊數(shù):
江蘇省2015年普通高考文理科五分段統(tǒng)計表
理科 文科
分數(shù)段 人數(shù) 合計 分數(shù)段 人數(shù) 合計
411及以上 39 39 401及以上 28 28
410-406 61 100 400-396 33 61
405-401 165 265 395-391 77 138
400-396 268 533 390-386 115 253
395-391 538 1071 385-381 184 437
390-386 819 1890 380-376 316 753
385-381 1341 3231 375-371 453 1206
380-376 1913 5144 370-366 675 1881
375-371 2656 7800 365-361 865 2746
370-366 3468 11268 360-356 1191 3937
365-361 4403 15671 355-351 1497 5434
360-356 5403 21074 350-346 1974 7408
355-351 6365 27439 345-341 2431 9839
350-346 7459 34898 340-336 2880 12719
345-341 8378 43276 335-331 3547 16266
340-336 9052 52328 330-326 3927 20193
335-331 9695 62023 325-321 4368 24561
330-326 9950 71973 320-316 4672 29233
325-321 9535 81508 315-311 4720 33953
320-316 9019 90527 310-306 4815 38768
315-311 8087 98614 305-303 2819 41587
310-306 7229 105843
305-300 7126 112969
注:上述統(tǒng)計對象為選測科目等級達到1B1C及以上且必測符合4C1合格考生。
[打印文章] [添加收藏]
更多